Actes relevés au 27/09/2022
TYPE D’ACTE | NB ACTES | PÉRIODE |
Acte de naissance | 2 119 | 1630-1957 |
Mariage | 1 696 | 1649-1952 |
Contrat de mariage | 557 | 1571-1798 |
Acte de décès | 2 214 | 1669-1976 |
Testament | 15 | 1636-1824 |
Naissance Issue de Généalogie | 30 | 1723-1874 |
Mariage Issu de Généalogie | 155 | 1640-2002 |
Décès Issu de Généalogie | 48 | 1739-1965 |
Acte Notarial | 91 | 1571-1686 |
Passeport | 1 | 1818-1818 |
Décès Conjoint époux(se) | 63 | 1836-1900 |
Naissance/Bapteme | 6 | 1686-1782 |
Naissance issue d’acte de mariage | 1 | 1770-1770 |
Naissances issues des décès soldats 14-18 | 25 | 1873-1896 |
Mariages issus des décès soldats 14-18 | 6 | 1899-1914 |
Liste éclair des relevés de la commune au 27/09/2022, extrait de Généactes2
Hameaux, écarts et lieux-dits
– Augères, Baniars, Belle-Visite, Bigoutte(la), Bitarelle(la), Calebrousse, Calmette(la), Carbonnières, Cavanet, Cayre, Clavières, Coubetergues, Courqueux, Escabroux, Fayet(le), Genestes(les), Gours, Labalvie, Labastide, Laborie, Lacamp, Lacombe, Lalo, Lannes, Loncaye, Maison-Rouge, Montoles, Panetterie(la), Passe-Viste, Pebru, Pers, Peyrières-Haute, Peyrou, Rieussec, Sables(les), Saint-Hubert, Septaubre, Teil(le), Teulet(le), Tillergues