Actes relevés au 27/09/2022
TYPE D’ACTE | NB ACTES | PÉRIODE |
Acte de naissance | 2 040 | 1706-1909 |
Mariage | 647 | 1618-1952 |
Contrat de mariage | 4 | 1709-1754 |
Acte de décès | 1 699 | 1719-1976 |
Source notariale | 2 | 1709-1754 |
Naissance Issue de Généalogie | 15 | 1722-1960 |
Mariage Issu de Généalogie | 12 | 1785-1944 |
Décès Issu de Généalogie | 20 | 1784-1972 |
Acte Notarial | 17 | 1709-1754 |
Naissances issues des décès soldats 14-18 | 33 | 1872-1897 |
Mariages issus des décès soldats 14-18 | 3 | 1898-1912 |
Liste éclair des relevés de la commune au 27/09/2022, extrait de Généactes2
Hameaux, écarts et lieux-dits
– Bauches(les) Bedauche Bois-de-Jalais Bois-du-Breuil Borderie(la) Brauge(la) Cabanes(les) Chastagnolade Château-Fort Chemin-Grand Combes(les) Combe-Seigneur Coudert(le) Etang(l’) Farvalas Fontille(la) Ganette Hort(l’) Jalais Jourdanet Laguenne Laval Montessergues Mouriole(la) Pénardille(la) Pic(le) Plaines(les) Planche(la) Puy-Dieu(le) Puy-Favart Quatre-Chemins Roches(les) Salesse-Basse(la) Salesse-Haute(la) Syrejol Verny Vigne-de-Lafargue Vintejol