Actes relevés au 27/09/2022
TYPE D’ACTE | NB ACTES | PÉRIODE |
Acte de naissance | 897 | 0000-1900 |
Mariage | 1 893 | 1614-1988 |
Contrat de mariage | 2 | 1629-1719 |
Acte de décès | 793 | 1637-1984 |
Source notariale | 2 | 1617-1719 |
Acte de Reconnaissance | 1 | 1900-1900 |
Naissance Issue de Généalogie | 30 | 1632-1886 |
Mariage Issu de Généalogie | 10 | 1655-1904 |
Décès Issu de Généalogie | 27 | 1670-1999 |
Acte Notarial | 7 | 1617-1719 |
Naissance/Bapteme | 1 | 1792-1792 |
Naissances issues des décès soldats 14-18 | 34 | 1862-1897 |
Mariages issus des décès soldats 14-18 | 10 | 1903-1914 |
Décès soldats correziens 14-18 | 2 | 1879-1915 |
Liste éclair des relevés de la commune au 27/09/2022, extrait de Généactes2
Hameaux, écarts et lieux-dits
– Bois-Jeune Bonnet Boubeau Branefond Breuil(le) Brouillat(la) Chambon(le) Chaussade(la) Colombier(le) Côte(la) Couleau Croix-de-Couleau Croix-Guillou Curias Donnet Eyrolles Grange (la) Lavergne Maison-Neuve Maison-Rouge Malperdu Marvialle Mas(le) Moulineaux(les) Nispoulou Planches(les) Pont-Baleine Pont-de-la-Pierre Pont-de-la-Rivière Pont-Monseigneur Pougeol Pounot Prairies(les) Puymège Rival(le) Rivières(les) Saint-Calmine Salvanie(la) Sauge Seignac Verdier(le) Vergne(la) Vignes(les)