Actes relevés au 27/09/2022
TYPE D’ACTE | NB ACTES | PÉRIODE |
Acte de naissance | 4 824 | 1699-1943 |
Acte de baptême | 1 | 1884-1884 |
Mariage | 1 474 | 1685-1964 |
Acte de décès | 3 663 | 0780-2012 |
Mariage catholique | 3 | 1815-1884 |
Dispense de mariage | 1 | 1705-1705 |
Mentions marginales de décès | 6 | 1799-1966 |
Naissance Issue de Généalogie | 465 | 0000-1954 |
Mariage Issu de Généalogie | 158 | 1730-1984 |
Décès Issu de Généalogie | 348 | 1723-1998 |
Acte Notarial | 1 | 1737-1737 |
Naissance/Bapteme | 1 | 1778-1778 |
Naissances issues des décès soldats 14-18 | 8 | 1839-1891 |
Mariages issus des décès soldats 14-18 | 6 | 1864-1913 |
Liste éclair des relevés de la commune au 27/09/2022, extrait de Généactes2
Hameaux, écarts et lieux-dits
– Bois-de-Touves, Bois-Grand, Bournerie ( la ), Carrière ( la ), Champ-du-Bac ( le ), Conchette, Couvières, Croix-de-Barrot ( la ), Croix-de-Barres ( la ), Estreture (noyé), Feneyrol, Fontaverny, Giraudeix ( le ), La Jugie(noyé), Mialet(noyé), Pradeix, Puy-de-la-Croix, Touves