Actes relevés au 27/09/2022
TYPE D’ACTE | NB ACTES | PÉRIODE |
Acte de naissance | 1 386 | 1630-1902 |
Mariage | 417 | 1717-1942 |
Acte de décès | 865 | 1716-1902 |
Testament | 11 | 1650-1826 |
Naissance Issue de Généalogie | 6 | 1716-1832 |
Mariage Issu de Généalogie | 3 | 1757-1813 |
Décès Issu de Généalogie | 12 | 1759-1820 |
Naissances issues des décès soldats 14-18 | 1 | 1894-1894 |
Transcription décès | 1 | 1816-1816 |
Liste éclair des relevés de la commune au 27/09/2022, extrait de Généactes2
Hameaux, écarts et lieux-dits
– Belpeuch, Castanié(le), Font-de-Bournat, Fossat, Granges(les), Lamativie, Lapeyre, Lascanal, Lherm, Maisonnette 400, Maisonnette 401, Maisonnette 402, Maisonneuve(la), Marcaucelles, Mas-Saint-Géraud, Moulin-du-Quié, Négrevergne, Peyrelade, Prillat, Pruns, Puy-la-Combe, Queyrol, Quié(le), Randal, Talamet, Vidal