
Actes relevés au 27/09/2022
| TYPE D’ACTE | NB ACTES | PÉRIODE |
| Acte de naissance | 414 | 1680-1936 |
| Mariage | 242 | 1784-1970 |
| Acte de décès | 825 | 1680-1979 |
| Dispense de mariage | 1 | 1739-1739 |
| Naissance Issue de Généalogie | 5 | 1772-1950 |
| Mariage Issu de Généalogie | 35 | 1726-1922 |
| Décès Issu de Généalogie | 13 | 1810-1888 |
| Acte Notarial | 2 | 1758-1760 |
| Testament | 4 | 1758-1765 |
| Tables Décennales | 40 | 1903-1932 |
| Divorce | 1 | 1910-1910 |
| Jugement rectificatif | 1 | 1911-1911 |
| Naissances issues des décès soldats 14-18 | 10 | 1885-1899 |
| Mariages issus des décès soldats 14-18 | 1 | 1908-1908 |
Liste éclair des relevés de la commune au 27/09/2022, extrait de Généactes2
Hameaux, écarts et lieux-dits
– Bezièges ( les ), Brou, Brounet, Carrières, Chez-Eyboulet, Combes ( les ), Ecole, Fond-de-Cailles, Gorses ( les ), Goudouneix, Lignareix, Linarzeix, Mazet ( le ), Mont ( le ), Moulin-des-Eaux ( le ), Plats ( les ), Quatre-Routes ( les ), Sumergue ( le ), Suquet ( le ), Veyssière ( la )
