Actes relevés au 19/11/2022
| Type d’acte | Nb actes | Période |
| Acte de naissance | 234 | 0995-1918 |
| Mariage | 2 480 | 1708-1932 |
| Acte de décès | 256 | 1059-1966 |
| Dispense de mariage | 1 | 1789-1789 |
| Naissance Issue de Généalogie | 177 | 0900-1908 |
| Mariage Issu de Généalogie | 43 | 0951-1931 |
| Décès Issu de Généalogie | 53 | 0950-1956 |
| Naissance/Bapteme | 2 | 1751-1777 |
| Naissances issues des décès soldats 14-18 | 47 | 1836-1895 |
| Mariages issus des décès soldats 14-18 | 23 | 1873-1918 |
| Décès soldats 14-18 | 1 | 1919-1919 |
| Transcription | 2 | 1895-1897 |
Liste éclair des relevés de la commune au 19/11/2022, extrait de Généactes2
Hameaux, écarts et lieux-dits
– Bois-de-Bourzat Bois-de-Callet Bois-Germinian Bressonneix Chadouzat Chaises-Basses(les) Chaises-Hautes(les) Chapoulie(la) Chez-Guillin Chez-Hilaire Chez-Mergnat Chez-Teillet Chez-Vidaud Combe-Pérouse(la) Comborn Courtine(la) Ecoles-d’ Orgnac(les) Fombiardes(les) Fontaine(la) Fouillade(les) Fressingeas Froi-de-Mouche Garenne(la) Laborie Lagrange Larivière Lavaysse Lescure-du-Puy Maison-Coli Maison-Neuve Malchetif Mamalet Masmalet Mialet Monteil Péage Peyrade Peyraud Poteau-du-Repaire Poujol Puymirol Rouffignac Roulet Rousselie Rue(la) Suquets(les) Teillet Vaynas


