Actes relevés au 27/09/2022
TYPE D’ACTE | NB ACTES | PÉRIODE |
Acte de naissance | 150 | 1740-1903 |
Mariage | 414 | 1615-1952 |
Contrat de mariage | 2 | 1763-1763 |
Acte de décès | 122 | 1660-1947 |
Source notariale | 2 | 1763-1763 |
Naissance Issue de Généalogie | 34 | 1682-1930 |
Mariage Issu de Généalogie | 4 | 1716-1909 |
Décès Issu de Généalogie | 12 | 1785-1997 |
Acte Notarial | 4 | 1763-1763 |
Naissance/Bapteme | 3 | 1715-1742 |
Naissances issues des décès soldats 14-18 | 6 | 1882-1890 |
Mariages issus des décès soldats 14-18 | 3 | 1904-1905 |
Liste éclair des relevés de la commune au 27/09/2022, extrait de Généactes2
Hameaux, écarts et lieux-dits
– Avalouze Bech(le) Bois-de-l’Hort Borie(la) Bussières Chabanne(la) Gare(la) Lagrafeuille Malimont Mareau(le) Moulin-de-Bussières Moulin-du-Bech(le) Peuch(le) Rageau