Actes relevés au 27/09/2022
TYPE D’ACTE | NB ACTES | PÉRIODE |
Acte de naissance | 725 | 1759-1902 |
Mariage | 232 | 1782-1929 |
Contrat de mariage | 1 | 1730-1730 |
Acte de décès | 640 | 1667-1978 |
Naissance Issue de Généalogie | 23 | 1777-1852 |
Mariage Issu de Généalogie | 7 | 1690-1821 |
Décès Issu de Généalogie | 7 | 1845-1897 |
Tables Décennales | 22 | 1903-1931 |
Naissances issues des décès soldats 14-18 | 7 | 1884-1897 |
Mariages issus des décès soldats 14-18 | 1 | 1906-1906 |
Liste éclair des relevés de la commune au 27/09/2022, extrait de Généactes2
Hameaux, écarts et lieux-dits
– Belle-Etoile(la), Bois(le), Broussard, Brugère(la), Eygadies(les), Granges(les), Hospitaux(les)