Actes relevés au 27/09/2022
TYPE D’ACTE | NB ACTES | PÉRIODE |
Acte de naissance | 3 646 | 1662-1902 |
Mariage | 1 692 | 1633-1950 |
Acte de décès | 2 947 | 1601-1986 |
Testament | 14 | 1610-1820 |
Mentions marginales de mariage | 1 | 1938-1938 |
Naissance Issue de Généalogie | 93 | 1480-1892 |
Mariage Issu de Généalogie | 121 | 1543-1884 |
Décès Issu de Généalogie | 54 | 1693-1981 |
Passeport | 1 | 1827-1827 |
Décès Conjoint époux(se) | 1 | 1856-1856 |
Naissance/Bapteme | 9 | 1756-1841 |
Naissance issue d’acte de mariage | 1 | 1857-1857 |
Naissances issues des décès soldats 14-18 | 24 | 1873-1898 |
Mariages issus des décès soldats 14-18 | 1 | 1907-1907 |
Liste éclair des relevés de la commune au 27/09/2022, extrait de Généactes2
Hameaux, écarts et lieux-dits
– Belpeuch, Castanié(le), Font-de-Bournat, Fossat, Granges(les), Lamativie, Lapeyre, Lascanal, Lherm, Maisonnette 400, Maisonnette 401, Maisonnette 402, Maisonneuve(la), Marcaucelles, Mas-Saint-Géraud, Moulin-du-Quié, Négrevergne, Peyrelade, Prillat, Pruns, Puy-la-Combe, Queyrol, Quié(le), Randal, Talamet, Vidal