
Actes relevés au 30/01/2023
| Type d’acte | Nb actes | Début | Fin |
| Acte de naissance | 4487 | 1187 | 1937 |
| Mariage | 2237 | 1627 | 1952 |
| Acte de décès | 6261 | 1686 | 1963 |
| Naissance Issue de Généalogie | 165 | 1634 | 1935 |
| Mariage Issu de Généalogie | 3 | 1705 | 1946 |
| Décès Issu de Généalogie | 158 | 1686 | 1996 |
| Publication de Mariage | 11 | 1642 | 1653 |
| Permission de Mariage | 134 | 1627 | 1792 |
| Acte Notarial | 19 | 1793 | 1797 |
| Naissance/Bapteme | 1 | 1814 | 1814 |
| N issues des décès soldats 14-18 | 45 | 1854 | 1898 |
| M issus des décès soldats 14-18 | 2 | 1906 | 1915 |
| Décès soldats 14-18 | 3 | 1917 | 1918 |
| Naissance issue d’un acte de décès | 1 | 1847 | 1847 |
Liste éclair des relevés de la commune au 30/01/2023, extrait de Généactes2
Hameaux, écarts et lieux-dits
– Aix, Auberts(les), Augontania, Barriero, Chambon(le), Charlane(la), Clos-de-la-Goutte, El-Naud, Faugeras, Laborie, Lafage, Laporte, Latrémolière, Martin, Neyrat, Poteau-de-Faugeras, Puychemin, Puymejoux, Roches(les), Saumon, Sousac, Tuileries(les), Valeix, Vassejoux
