Actes relevés au 27/09/2022
| TYPE D’ACTE | NB ACTES | PÉRIODE |
| Acte de naissance | 137 | 1588-1911 |
| Mariage | 904 | 1624-1942 |
| Acte de décès | 133 | 1650-1896 |
| Testament | 25 | 1689-1826 |
| Naissance Issue de Généalogie | 33 | 1713-1931 |
| Mariage Issu de Généalogie | 16 | 1630-1989 |
| Décès Issu de Généalogie | 23 | 1810-1918 |
| Décès Conjoint époux(se) | 1 | 1840-1840 |
| Naissance/Bapteme | 3 | 1735-1805 |
| Naissance issue d’acte de mariage | 13 | 1766-1856 |
| Décès issu d’acte de mariage | 5 | 1797-1834 |
| Naissances issues des décès soldats 14-18 | 16 | 1877-1896 |
| Mariages issus des décès soldats 14-18 | 1 | 1904-1904 |
Liste éclair des relevés de la commune au 27/09/2022, extrait de Généactes2
Hameaux, écarts et lieux-dits
– Argueyrolles, Besse(la), Bitraque(la), Bousquet(le), Cassan(le), Foulissard, Lagrange, Lauvergnassou, Lavialle, Lébre(la), Lestrade, Luzéges, Moulin-de-Jassoux, Moulin-de-Nicolas, Moulin-de-Reygades, Roupeyroux, Seix(le), Treyssac


